» HEM
» NYHETER
» REJTING
» AKTIVITETSPLAN
» INFORMATION
» LÄNKAR
» FORUM (
17 okt)
» ARKIV (
nytt fönster)
G.SK räckte inte till
den 18 januari 2009
I fjärde ronden av allsvenskan, ställdes G.SK mot seriefavoriten
Åstorps SS/Schakalen och det blev en för svår match för oss.
Slutresultatet blev 3 – 5 till Å/S

Bordsresultat enligt följande:
1. Percy Fransson, 2232 – Stefan Ivarsson, 2338 0-1
2. Patrick Fransson, 2149 – Tomas Tallinger, 2202 1-0
3. Emil Lindahl, 2098 – Gösta Pettersson, 2173 0-1
4. Pierre Fransson, 1993 – Jan Bengtsson, 2057 0-1
5. Jörgen Blixt, 1943 – Staffan Thomasson, 2025 0-1
6. Anton Gummeson, 1918 – Fredric Olsson, 1968 0-1
7. Björn Klasson, 1894 – Åke Sandklef, 1946 1-0
8. Angelina Fransson, 1784 – Eric Nordin, 1809 1-0

Snittrank:
G.SK, 2001
Åstorps SS/Schakalen, 2065

Fritt fram för ett mustigt referat EMIL!!
Tangenttryckare: Pelle