» HEM
» NYHETER
» REJTING
» AKTIVITETSPLAN
» INFORMATION
» LÄNKAR
» FORUM (
17 okt)
» ARKIV (
nytt fönster)
Knapp förlust mot Rödeby
den 4 mars 2007
Efter att 5e partiet mot Rödeby var klart, ledde G.SK med 3,5-1,5, men det lyckades
inte i de kvarvarande partierna att ens få till en remi. Därmed vann Rödeby med
minsta möjliga marginal.

Bordsresultat rond 6
Glasrikets SK - Rödeby SK 3,5 – 4,5
1 Percy Fransson 2180 – Håkan Greiff 2289 1-0
2 Pierre Fransson 1949 – Magnus Wahlbom 2208 0-1
3 Björn Klasson 1893 – Sten Bernhardsson 2068 0-1
4 Emil Lindahl 1890 – Mikhail Dolgov 2050 1-0
5 Per-Åke Johansson 1858 – Bengt Eriksson 2010 0-1
6 Jonatan Tops 1846 – Örjan Svensson 1931 1-0
7 Anna Glarner 1675 – Anders Morén 1882 0-1
8 Anton Gummeson 1747 – Johan Åkerhed 1878 remi

Glasrikets SK 2 - Ingelstads/Uråsa SK 0,5 – 4,5
1 Björn Ottosson 1783 – Dennis Lindsten 1908 0-1
2 Pajtim Krasniqi 1399 – Mattias Nilsson 1896 0-1
3 Admir Kadunic 1478 – Lars-Göran Pettersson 1608 0-1
4 Angelina Fransson 1331 – Rolf Johnsson 1576 0-1
5 Valle Sjöö 1374 – Åke Johansson 1300 remi

Vid tangenterna: Pelle